# 井式安装对转桨舵桨

> 来源: https://www.azimuththruster.com/products/contra-rotating-azimuth-thrusters/ · Sinooutput Group LTD. · 2026-11-11

井式安装对转桨舵桨适用于航速要求较高，吃水深度较浅或桨叶直径受限的船舶，常应用于车客渡船，新型电池船，无人艇等。本设备可为船舶提供360度全方位推力，并可使船舶在受限区域内改变船身角度，作为船舶主要推进设备，既提高了船舶的机动性和可操作性，同时又保证了航速。

## 井式安装对转桨舵桨

| 型号 | 最大功率 (kW) | 桨叶直径 (mm) |
|---|---|---|
| TLAT30WM-CR | 22 | 275-400 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 400-600 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 500-800 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 700-1150 |
| TLAT400WM-CR | 300 | 900-1200 |
| TLAT600WM-CR | 445 | 1000-1400 |
| TLAT850WM-CR | 625 | 1200-1500 |
| TLAT1000WM-CR | 735 | 1250-1600 |
| TLAT1200WM-CR | 885 | 1300-1750 |
| TLAT1400WM-CR | 1030 | 1350-1850 |
| TLAT1600WM-CR | 1180 | 1500-1950 |

## 伸缩对转桨舵桨

| 型号 | 最大功率 (kW) | 桨叶直径 (mm) |
|---|---|---|
| TLAT600RT-CR | 445 | 1000-1400 |
| TLAT850RT-CR | 625 | 1200-1500 |
| TLAT1000RT-CR | 735 | 1250-1600 |
| TLAT1200RT-CR | 885 | 1300-1750 |
| TLAT1400RT-CR | 1030 | 1350-1850 |
| TLAT1600RT-CR | 1180 | 1500-1950 |

询价: export@sinooutput.com · +86 135 6478 0885
